Storlekar av Däck och Fälgar till Honda Brio


Brio I (2011-2018) (SAM)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
Visa mer

Brio Amaze 2014-2021

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
205/40 R17 2.2 bar 7Jx17 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.8 bar 6Jx14 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
Visa mer

Brio I ansiktslyftning (2016-2019) (SAM)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
Visa mer

Brio II (2018-2021) (SAM)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 2.2 bar 7Jx16 ET42 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/60 R14 1.8 bar 5.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
175/60 R15 1.8 bar 5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 56.1 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!