Storlekar av Däck och Fälgar till Honda HR-V
HR-V RU ansiktslyftning (2018-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/50 R18 | Den här: 2.2 bar Ta: 1.9 bar |
7.5Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
225/50 R18 | Den här: 2.2 bar Ta: 1.9 bar |
7.5Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
225/50 R18 | Den här: 2.2 bar Ta: 1.9 bar |
7.5Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
225/50 R18 | Den här: 2.2 bar Ta: 1.9 bar |
7.5Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
Visa mer | |||||
HR-V RU (2014-2018) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | ||
215/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | ||
215/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | ||
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
Visa mer | |||||
HR-V GH (1998-2006) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
205/60 R16 | 2 bar | 6JJx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
195/70 R15 | 1.8 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 64.1 mm | |
Visa mer |