Storlekar av Däck och Fälgar till Opel Kadett
Kadett D (1979-1984) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
Visa mer | |||||
Kadett E (1984-1994) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/70 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
155 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
145 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
Visa mer |