Storlekar av Däck och Fälgar till Opel Senator
Senator B (1987-1993) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
225/55 R16 | 7.5Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/65 VR15 | 7Jx15 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
205/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | ||
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
185/70 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |
Visa mer | |||||
Senator A (1978-1987) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
195 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET30 | Nötter: (PCD) | 69.1 mm | |
Visa mer |