Vilken Kylare av Ett Kylsystem av en Motor har Mercedes-Benz E-Class
E-CLASS Öppen (A207) 2010-2020 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 550 (207.473) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 550 (207.473) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E 550 (207.473) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 550 (207.473) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 63 AMG (212.074) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
|
||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 500 (212.272) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 500 (212.272) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 500 (212.272) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 500 (212.272) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E-CLASS Kupé (C207) 2009-2020 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 430 mm | 28 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 439 mm | 16 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 438 mm | 26 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 439 mm | 27 mm | |
Visa mer
| ||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 470 mm | 34 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 450 mm | 34 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 28 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 32 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 38 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 40 mm | |
|
||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 470 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 450 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 459 mm | 28 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 449 mm | 28 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 462 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 455 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 456 mm | 18 mm | |
Visa mer
| ||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 320 4-matic (210.082) | 641 mm | 493 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 640 mm | 488 mm | 28 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 641 mm | 496 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 615 mm | 422 mm | 42 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 640 mm | 487 mm | 28 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 615 mm | 418 mm | 32 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 418 mm | 360 mm | 34 mm | |
Visa mer
| ||||
E-CLASS Öppen (A124) 1993-1998 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 36 AMG (124.066) | 490 mm | 487 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 410 mm | 368 mm | 34 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 490 mm | 485 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 488 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 487 mm | 484 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 450 mm | 368 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 530 mm | 488 mm | 42 mm | |
Visa mer
| ||||
|
||||
E-CLASS Kupé (C124) 1993-1997 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 200 (124.040) | 348 mm | 292 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 490 mm | 487 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 348 mm | 292 mm | 34 mm | |
E 200 (124.040) | 487 mm | 484 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 488 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 490 mm | 485 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 344 mm | 292 mm | 43 mm | |
Visa mer
| ||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 610 mm | 490 mm | 42 mm | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 612 mm | 488 mm | 42 mm | |
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||
Modifikation | Höjd | Bredd | Djup | |
E 36 T AMG (124.092) | 534 mm | 490 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 530 mm | 490 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 530 mm | 374 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 533 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 532 mm | 478 mm | 32 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 535 mm | 500 mm | 32 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 610 mm | 490 mm | 42 mm | |
Visa mer
|