Färg på Kylvätska till Peugeot 407. Hur Mycket Behöver Du
407 407 (2004-2011) | ||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |
407 1.6 HDi 16V DPF KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 7,2 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 1.8 16V (85 Kw) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 7,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 1.8 16V (92 Kw) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 7,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 2.0 16V KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 8,1 liter (med automatisk växellåda), Kapacitet 7,3 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 Kw) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 10 liter (med automatisk växellåda), Kapacitet 9 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 Kw) RHR | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 10 liter (med automatisk växellåda), Kapacitet 9 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
407 2.0 HDi 16V DPF (103 Kw) RHR | Kapacitet 1,6 liter (Reservoar), Kapacitet 10 liter (med automatisk växellåda), Kapacitet 9 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |
Visa mer
|