Färg på Kylvätska till Skoda Superb. Hur Mycket Behöver Du
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 Kw) 4x4 | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 Kw) | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 Kw) 4x4 | Mellan min och max. | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 Kw) | Kapacitet 7,7 liter | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Kapacitet 8,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Kapacitet 8,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 Kw) 4x4 | Kapacitet 8,6 liter | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 Kw) | Kapacitet 8,6 liter | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 Kw) 4x4 | Kapacitet 8,6 liter | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 48 månader/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 2.0 | Mellan min och max. | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
|