Olja för Motor av Subaru Forester. Hur Mycket Behöver Du
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitet 5,1 liter | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapacitet 5,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 7,2 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapacitet 4,8 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapacitet 4,8 liter | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,1 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapacitet 4,8 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapacitet 5,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 7,2 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitet 4,2 liter | Ändra 12000 km/ 8 månader | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 3000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Kapacitet 5,2 liter | Ändra 5000 km/ 6 månader | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Kapacitet 5,2 liter | Ändra 3000 km/ 3 månader | 0W-20 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitet 4,5 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 4 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5 liter (Torr fyllning) | Ändra 15000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (KAN) | Kapacitet 4 liter | Ändra 3000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Kapacitet 4 liter | Ändra 3750 km/ 4 månader | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (KAN) | Kapacitet 4 liter | Ändra 3000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (USA) | Kapacitet 4 liter | Ändra 3750 km/ 4 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitet 5 liter | Ändra 12500 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 4 liter | Ändra 12500 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 4,5 liter | Ändra 12500 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |