Olja för Motor av Volkswagen Touran. Hur Mycket Behöver Du
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 Kw) | Kapacitet 4 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 Kw) | Kapacitet 4 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 Kw) | Kapacitet 4 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 Kw) | Kapacitet 4 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110Kw) PF | Kapacitet 4,3 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 Kw) | Kapacitet 4,7 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 Kw) | Kapacitet 4,7 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 Kw) | Kapacitet 3,6-3,9 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 Kw) EcoFuel | Kapacitet 3,6 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 Kw) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 Kw) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 Kw) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 15000 km/ 12 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 Kw) | Kapacitet 4,5 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 Kw) | Kapacitet 3,6 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 Kw) | Kapacitet 4,5 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 Kw) | Kapacitet 3,5 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 Kw) DPF | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst) | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 Kw) | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8-4,3 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 Kw) | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 Kw) DPF | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 4,3 liter | Ändra 30000 km/ 24 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
|