Vilken Oljefilter har BMW 02 (E10)
02 (E10) 1966-1977 | ||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |
1502 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |
1502 | 93 mm | - | - | |
1502 | 92 mm | - | 76 mm | |
1502 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |
1502 | 89 mm | - | - | |
1502 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |
1502 | 87 mm | - | 77 mm | |
Visa mer
| ||||
02 Herrgårdsvagn (E6) 1971-1975 | ||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |
1802 | 93 mm | - | - | |
1802 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |
1802 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |
1802 | 87 mm | - | 77 mm | |
1802 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |
1802 | 2 mm | 65 mm | 74 mm | |
1802 | 89 mm | - | - | |
Visa mer
|