Vilken Oljefilter har Ford Sierra
SIERRA Turnier (BNG) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.6 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.6 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
SIERRA Halvkombi (GBC, GBG) 1987-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 74 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 70 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
SIERRA (GBG, GB4) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 i | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 i | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 i | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.6 i | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
SIERRA Halvkombi (GBC) 1982-1987 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 70 mm | 62 / 71 mm | 94 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 76 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 97 mm | - | - | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Visa mer
|