Vilken Oljefilter har Hyundai Sonata
SONATA V (NF) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 GLSI | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 GLSI | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 GLSI | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
3.3 | 130 mm | 39 mm | 73 mm | |||||||||||
3.3 | 130 mm | 39 / 39 mm | 73,5 mm | |||||||||||
3.3 | 131 mm | 40 / 40 mm | 73 mm | |||||||||||
3.3 | 131 mm | - | 74 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
SONATA IV (EF) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 16V | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 16V | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 16V | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
SONATA II (Y-2) 1988-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 i | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 i | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 i | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 i | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 i | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 i | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
2.0 i | 74 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
|