Vilken Oljefilter har Lexus GS
GS (_L1_) 2011-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
300h (AWL10_) | 65 mm | - | - | |||||||||||
300h (AWL10_) | 67 mm | 26 mm | 68 mm | |||||||||||
300h (AWL10_) | 68 mm | - | - | |||||||||||
300h (AWL10_) | - | 28 mm | 70 mm | |||||||||||
300h (AWL10_) | 82 mm | 27 / 27 mm | 68,8 mm | |||||||||||
300h (AWL10_) | 67 mm | 28 / 28 mm | 69 mm | |||||||||||
GS (_S19_) 2005-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
300 (GRS190_) | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
300 (GRS190_) | 84 mm | - | 76 mm | |||||||||||
300 (GRS190_) | 81 mm | - | - | |||||||||||
300 (GRS190_) | 113 mm | 28 mm | 68.5 mm | |||||||||||
300 (GRS190_) | 82 mm | - | - | |||||||||||
300 (GRS190_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
300 (GRS190_) | 81 mm | 28 mm | 70,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
GS (_S16_) 1997-2004 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
430 (UZS161_) | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
430 (UZS161_) | 101 mm | - | - | |||||||||||
430 (UZS161_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
430 (UZS161_) | 89 mm | - | - | |||||||||||
430 (UZS161_) | - | - | 74 mm | |||||||||||
430 (UZS161_) | 88 mm | 70 mm | 78 mm | |||||||||||
430 (UZS161_) | 77 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
GS (JZS147_) 1993-1997 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
300 (JZS147_) | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
300 (JZS147_) | 88 mm | 70 mm | 78 mm | |||||||||||
300 (JZS147_) | 77 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
300 (JZS147_) | 89 mm | - | - | |||||||||||
300 (JZS147_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
300 (JZS147_) | - | - | 75 mm | |||||||||||
300 (JZS147_) | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Visa mer
|