- Teknisk specifikation
- Historia
- Jämförelse
-
Specifikationer
-
Storlekar
-
Reservdelar och Tillbehör
- Hjul
- Däck- och fälgstorlekar
- Bultmönster
- Fläktar och radiatorer
- AC-fläkt
- Radiatorfläkt
- Värmeväxlare
- Intercooler
- Radiator
- Annat
- Kamrem
- Storlekar på torkarblad
- Batteri
-
Reservdelar och Tillbehör
- Filter
- Bromsar
- Lampa
- Fläktar och radiatorer
- Hjul
- Vätskor
- Kamrem
- Storlek på torkarblad
- Bil batteri
Vilken Oljefilter har MG Metro
METRO 1980-1990 | ||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |
1.0 | 55 mm | - | - | |
1.0 | 66 mm | - | - | |
1.0 | 97 mm | 20 mm | - | |
1.0 | 101 mm | 17 mm | - | |
1.0 | 133 mm | 26 mm | - | |
1.0 | - | 31 mm | 62 mm | |
1.0 | 39 mm | - | - | |
1.0 | - | 7 mm | 11,960 mm | |
1.0 | - | - | 190 mm | |
1.0 | 69 mm | - | - | |
1.0 | 76 mm | - | - | |
1.0 | - | 22 mm | - | |
1.0 | 58 mm | - | - | |
1.0 | 108 mm | - | 36 mm | |
1.0 | 5 mm | 157 mm | 195.0 mm | |
1.0 | 111 mm | - | - | |
1.0 | 77 mm | 71 mm | - | |
1.0 | - | - | 70 mm | |
1.0 | 91 mm | - | 79 mm | |
1.0 | - | 55 mm | 70 mm | |
1.0 | 140 mm | - | - | |
1.0 | 79 mm | - | 76,0 mm | |
1.0 | - | - | 50,8 mm | |
1.0 | 75 mm | - | - | |
1.0 | - | - | 180 mm | |
1.0 | 107 mm | 24 mm | - | |
1.0 | - | 22 mm | 50,8 mm | |
1.0 | - | 32 mm | - | |
1.0 | 9 mm | 31 mm | 47,60 mm | |
1.0 | 86 mm | - | 75 mm | |
1.0 | 91 mm | - | 78 mm | |
1.0 | 21 mm | 31 mm | 62 mm | |
1.0 | 97 mm | 18 mm | - | |
1.0 | 225 mm | - | - | |
1.0 | - | 16 mm | - | |
1.0 | 140 mm | 33 mm | 69 mm | |
1.0 | 79 mm | - | 76 mm | |
1.0 | - | 39 mm | 58,72 mm | |
1.0 | 80 mm | 28 mm | - | |
1.0 | - | 51 mm | 57,5 mm | |
1.0 | 90 mm | 28 mm | 62,0 mm | |
1.0 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |
1.0 | 55 mm | 155 mm | 194,5 mm | |
1.0 | 79 mm | - | - | |
1.0 | - | 15 mm | - | |
1.0 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |
1.0 | - | - | 19 mm | |
1.0 | 180 mm | 10 mm | - | |
1.0 | 20 mm | - | - | |
1.0 | 56 mm | 156 / 156 mm | 194 mm | |
1.0 | 55 mm | 154 mm | 199,5 mm | |
1.0 | - | 38 mm | 59 mm | |
1.0 | 271 mm | - | - | |
1.0 | 14 mm | - | - | |
1.0 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |
1.0 | 146 mm | 22 mm | - | |
1.0 | 880 mm | - | - | |
1.0 | 54 mm | - | - | |
1.0 | - | - | 35 mm | |
1.0 | 88 mm | - | - | |
1.0 | - | 38 mm | - | |
1.0 | 86 mm | 62 mm | 75.0 mm | |
1.0 | 10 mm | 55 mm | 70,00 mm | |
1.0 | - | - | 77 mm | |
1.0 | - | 12 mm | - | |
1.0 | 4 mm | - | - | |
1.0 | 80 mm | - | - | |
1.0 | 93 mm | - | 77 mm | |
1.0 | 85 mm | 69 mm | 77 mm | |
1.0 | - | 22 mm | - | |
1.0 | 263 mm | - | - | |
1.0 | 89 mm | 72 mm | 76 mm | |
1.0 | 230 mm | - | - | |
1.0 | - | 22 mm | 50 mm | |
1.0 | - | 7 mm | - | |
1.0 | 100 mm | 20 mm | - | |
1.0 | 90 mm | 28 mm | 62 mm | |
1.0 | 116 mm | - | - | |
1.0 | 7 mm | - | - | |
1.0 | 156 mm | - | - | |
1.0 | 204 mm | - | - | |
1.0 | 85 mm | - | 77 mm | |
1.0 | 140 mm | 35 / 35 mm | 72,5 mm | |
1.0 | 57 mm | 154 mm | 195 mm | |
1.0 | - | 36 / 36 mm | 12 mm | |
1.0 | 175 mm | 10 mm | - | |
1.0 | 1117 mm | - | - | |
1.0 | 175 mm | - | - | |
1.0 | 140 mm | 33 / 33 mm | 69 mm | |
1.0 | - | 31 mm | - | |
1.0 | 112 mm | - | - | |
1.0 | 68 mm | - | - | |
1.0 | - | 31 mm | - | |
1.0 | 190 mm | 12 mm | - | |
1.0 | 17 mm | 15 mm | - | |
1.0 | 605 mm | - | - | |
1.0 | 85 mm | 62 mm | 77 mm | |
1.0 | - | 31 mm | - | |
1.0 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |
1.0 | 24 mm | - | 59 mm | |
1.0 | 106 mm | 20 mm | - | |
1.0 | 90 mm | 28 mm | - | |
1.0 | 86 mm | 62 mm | 75,0 mm | |
1.0 | 94 mm | - | - | |
1.0 | 142 mm | - | 69 mm | |
1.0 | 56 mm | 156 mm | 189,0 mm | |
1.0 | 22 mm | 17 mm | 32,6 mm | |
1.0 | 299 mm | - | - | |
1.0 | 56 mm | - | - | |
1.0 | 92 mm | - | - | |
1.0 | 210 mm | 12 mm | - | |
1.0 | 105 mm | 8 mm | 36 mm | |
1.0 | 75 mm | - | 76 mm | |
1.0 | 20 mm | 22 / 22 mm | 51 mm | |
1.0 | - | 38 mm | 58,9 mm | |
1.0 | 8 mm | 48 mm | 62,00 mm | |
1.0 | 61 mm | - | - | |
1.0 | 98 mm | - | 36 mm | |
1.0 | 114 mm | - | - | |
1.0 | 9 mm | 39 mm | 59,00 mm | |
1.0 | - | 7 mm | 11,94 mm | |
1.0 | 135 mm | 28 mm | - | |
1.0 | - | 78 mm | - | |
1.0 | 80 mm | - | 77 mm | |
1.0 | - | - | 72 mm | |
1.0 | 8 mm | - | - | |
1.0 | 466 mm | - | - | |
1.0 | 12 mm | 6 mm | 10 mm | |
1.0 | - | 31 mm | - | |
1.0 | - | - | 228,5 mm | |
1.0 | - | - | 28.5 mm | |
1.0 | 65 mm | - | - | |
1.0 | 80 mm | 76 mm | 76.5 mm | |
1.0 | 122 mm | - | 48 mm | |
1.0 | - | 252 mm | - | |
1.0 | 99 mm | 17 mm | - | |
1.0 | 16 mm | - | 34 mm | |
1.0 | 105 mm | - | 36 mm | |
1.0 | 142 mm | 33 mm | 69.5 mm | |
1.0 | 580 mm | - | - | |
1.0 | 140 mm | 33 mm | 70 mm | |
1.0 | - | 31 mm | 47.62 mm | |
1.0 | 90 mm | - | - | |
1.0 | - | 16 mm | - | |
1.0 | 85 mm | - | 76 mm | |
1.0 | 137 mm | 33 mm | - | |
1.0 | 56 mm | 154 mm | 200 mm | |
Visa mer
|
Oder wählen Sie anderes MG Modell:
Ofta sökte:
Viktigt att veta
Storlekar och dimensioner
Reservdelar och Tillbehör
Vad som är ofta sökte?
- Storlekar på Däck och Fälgar för MG
- Storlekar på MG Metro Hjulbultar
- Storlekar av MG Metro Torkarblad
- Luftfilter för MG Metro. Dimensioner
- Batteri för MG Metro.
- Kylare för MG Metro. Dimensioner
- Bromsskivor För MG Metro.
- Bromsskivor För MG Metro.
- Bromsbelägg För MG Metro.
- Strålkastarlampor För MG Metro.
- Blinkers För MG Metro.
- Nummerplåtslampor för MG Metro.
- Markeringslampor För MG Metro.
- Bakre Dimljuslampor För MG Metro.
- Backup Glödlampor För MG Metro.