Vilken Oljefilter har Mitsubishi Lancer
LANCER VIII Combi Coupé (CX_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.8 Flex | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 85 mm | 53 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 mm | 53 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.3 | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
1.3 | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER VII Herrgårdsvagn (CS_W, CT_W) 2003-2008 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
2.0 | 65 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 76 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 68 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER CARGO Lastbil med Box / Herrgårdsvagn (CS3W) 2003-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | - | |||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 mm | 53 / 59 mm | 66,8 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER V Herrgårdsvagn (CB_W, CD_W) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 72 mm | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 72 mm | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
LANCER IV Halvkombi (C6_A, C7_A) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 mm | 60 mm | 102 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 mm | 63 / 73 mm | 101 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 mm | 74 mm | 101,0 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 mm | - | 102.4 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 mm | - | - | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 126 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER III Herrgårdsvagn (C1_V, C3_V) 1985-1992 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 mm | 60 mm | 102 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 mm | 63 / 73 mm | 101 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 mm | 74 mm | 101,0 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 mm | - | 102.4 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 mm | - | - | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 126 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.2 (A75A) | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|