Vilken Oljefilter har Opel Vectra
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA C Herrgårdsvagn (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (F35) | 76 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (F35) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 (F35) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 (F35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA B Herrgårdsvagn (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 99 mm | 33 / 33 mm | 73 mm | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA B Halvkombi (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 mm | 28 / 28 mm | 62,2 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 78 mm | 25 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 mm | 30 mm | 59,0 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 mm | 24 mm | 62 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 mm | 24 mm | 62.5 mm | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
VECTRA A Halvkombi (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|