Vilken Oljefilter har Renault 21
21 Herrgårdsvagn (K48_) 1986-1997 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 (K/S482) | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
21 Berlina (L48_) 1986-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.7 (L48N) | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 (L48N) | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.7 (L48N) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (L48N) | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 (L48N) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (L48N) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 (L48N) | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
21 (B48_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.7 (B48F) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (B48F) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (B48F) | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.7 (B48F) | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 (B48F) | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 (B48F) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 (B48F) | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|