Vilken Oljefilter har Subaru Impreza
IMPREZA Halvkombi (GT) 2016-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 i AWD (GT3) | 86 mm | - | - | |||||||||||
IMPREZA Halvkombi (GP) 2011-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 AWD | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (GP7) | 86 mm | - | - | |||||||||||
IMPREZA Herrgårdsvagn (GG) 2000-2008 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 AWD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 AWD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.6 AWD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 AWD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 AWD | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.6 AWD | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 AWD | - | - | 66 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
IMPREZA Kupé (GFC) 1993-2000 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 AWD | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
Visa mer
|