Vilken Oljefilter har Volvo C70
C70 II Öppen (542) 2006-2013 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 D | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
C70 I Öppen (873) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 97 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 87 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.3 T5 | 79 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
C70 I Kupé (872) 1997-2002 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.4 | 79 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
2.4 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 80 mm | 29 mm | 76,5 mm | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 22 / 22 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.4 | 80 mm | 23 mm | 77 mm | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 29 mm | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|