Typ av Lökar i Lyktor för Renault Master
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-2020 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
H7 | PX26d | 55W | 12V | |
MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2010-2020 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
H7 | PX26d | 55W | 12V | |
MASTER III Buss (JV) 2011-2020 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
H7 | PX26d | 55W | 12V | |
MASTER I Platform/Chassis (P__) 1980-1998 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
R2 (Bilux) | P45t | 45/40W | 12V | |
|
||||
MASTER I Box (T__) 1980-1998 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
R2 (Bilux) | P45t | 45/40W | 12V |
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-2020
Typ
H4
Sokkel
P43t
Effekt
60/55W
Spänning
12V
Typ
H7
Sokkel
PX26d
Effekt
55W
Spänning
12V
MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2010-2020
Typ
H7
Sokkel
PX26d
Effekt
55W
Spänning
12V
MASTER III Buss (JV) 2011-2020
Typ
H7
Sokkel
PX26d
Effekt
55W
Spänning
12V
MASTER I Platform/Chassis (P__) 1980-1998
Typ
H4
Sokkel
P43t
Effekt
60/55W
Spänning
12V
Typ
R2 (Bilux)
Sokkel
P45t
Effekt
45/40W
Spänning
12V
MASTER I Box (T__) 1980-1998
Typ
H4
Sokkel
P43t
Effekt
60/55W
Spänning
12V
Typ
R2 (Bilux)
Sokkel
P45t
Effekt
45/40W
Spänning
12V