Transmissionsolja till Ford Escape. Hur Mycket Behöver Du
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Bruk | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transaxel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Torr fyllning) | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 150000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Överför fall | Kapacitet 0,53 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differential, bakre | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Överför fall | Kapacitet 0,53 liter | Livslång användning | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differential, bakre | Kapacitet 1,15 liter | Livslång användning | Original olja | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transaxel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Torr fyllning) | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 150000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Transaxel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Torr fyllning) | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 150000 km | Original olja | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Bruk | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Överför fall | Kapacitet 0,35 liter | Livslång användning | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differential, bakre | Kapacitet 1,15 liter | Livslång användning | Original olja | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differential, bakre | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 100000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transaxel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Torr fyllning) | Ändra 30000 km/ 3 månader | Original olja | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxel, manuell | Kapacitet 2,3 liter | Livslång användning | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Torr fyllning) | Livslång användning | Original olja | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxel, manuell | Kapacitet 2,3 liter | Ändra 30000 km/ 3 månader | 75W-90 | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Bruk | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Differential, bakre | Kapacitet 1,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 150000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transaxel, manuell | Kapacitet 2,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 90000 km/ 72 månader | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Överför fall | Kapacitet 0,35 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Differential, bakre | Kapacitet 1,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 150000 km | Original olja | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transaxel, manuell | Kapacitet 2,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 90000 km/ 72 månader | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Överför fall | Kapacitet 0,35 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | 75W-140 | ||||||||||
Escape Hybrid | Överför fall | Kapacitet 0,35 liter | Kontrollera 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Visa mer
|