Vilka Normer av Utsläpp av Bilavgaser har Smart Fortwo
2014 Fortwo III coupe | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 71 hk (53 kW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet / 75 hk (56 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
1.0 Autoamatiska / 71 hk (53 kW) | Euro 6 | 94 g/km | |||||||||||
0.9 / 90 hk (67 kW) | Euro 6 | 97 g/km | |||||||||||
Brabus 0.9 Twinamic / 109 hk (81 kW) | Euro 6 | 102 g/km | |||||||||||
1.0 / 61 hk (45 kW) | Euro 6 | 104 g/km | |||||||||||
0.9 Autoamatiska / 90 hk (67 kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||||||||||
Brabus 17.6 Kwh elektrisk enhet / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2014 Fortwo III cabrio | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
Brabus 17.6 Kwh elektrisk enhet / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
1.0 Autoamatiska / 71 hk (53 kW) | Euro 6 | 99 g/km | |||||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
0.9 Autoamatiska / 90 hk (67 kW) | Euro 6 | 97 g/km | |||||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet / 75 hk (56 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Brabus 0.9 Twinamic / 109 hk (81 kW) | Euro 6 | 104 g/km | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2007 Fortwo II cabrio | 2007 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
1.0i / 84 hk (63 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
0.8d Autoamatiska / 45 hk (34 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 71 hk (53 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
0.8d / 45 hk (34 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i Autoamatiska / 71 hk (53 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i Turbo Brabus / 98 hk (73 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2007 Fortwo II coupe | 2007 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
0.8 cdi / 45 hk (34 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i Autoamatiska / 71 hk (53 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 71 hk (53 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 84 hk (63 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i Autoamatiska / 61 hk (45 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
0.8 cdi Autoamatiska / 45 hk (34 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i Turbo Brabus / 98 hk (73 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 61 hk (45 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1998 Fortwo Cabrio | 1998 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 hk (56 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1998 Fortwo Coupe | 1998 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikation | Eurostandard | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 hk (56 kW) | Euro 4 | - |
Oder wählen Sie anderes Modell:
F
Forfour