Bränsleförbrukning av Smart Fortwo
2014 Fortwo III coupe | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.1 l/100 | |||||||||
0.9 | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
Brabus 17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
1.0 Autoamatiska | Bensin | 4.7 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.1 l/100 | |||||||||
0.9 Autoamatiska | Bensin | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.1 l/100 | |||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Bensin | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
1.0 | Bensin | 5.6 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2014 Fortwo III cabrio | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
0.9 Autoamatiska | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Bensin | 5.2 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
1.0 Autoamatiska | Bensin | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
Brabus 17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2007 Fortwo II coupe | 2007 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.0i Autoamatiska | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
0.8 cdi Autoamatiska | Diesel | 3.4 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.3 l/100 | |||||||||
0.8 cdi | Diesel | 3.4 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.3 l/100 | |||||||||
1.0i | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
1.0i | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
1.0i | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
1.0i Turbo Brabus | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
1.0i Autoamatiska | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2007 Fortwo II cabrio | 2007 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.0i Autoamatiska | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
0.8d Autoamatiska | Diesel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.4 l/100 | |||||||||
0.8d | Diesel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.4 l/100 | |||||||||
1.0i | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
1.0i | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
1.0i Turbo Brabus | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1998 Fortwo Cabrio | 1998 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
0.7i Brabus | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
0.7 i | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
0.8d | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
0.7 i | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1998 Fortwo Coupe | 1998 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
0.6i | Bensin | 6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
0.7 i | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
0.7 i | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
0.7i Brabus | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
0.8d | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
Visa mer |