Vilken Bränslefilter har Audi A8
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 mm | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 mm | - | ||||||||||||
4.2 TDI quattro | 250 mm | - | ||||||||||||
4.2 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | ||||||||||||
4.2 TDI quattro | 248 mm | - | ||||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A8 (4E2, 4E8) 2002-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 mm | - | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 mm | 83 mm | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 131 mm | 113 mm | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 137 mm | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 110 mm | - | ||||||||||||
4.2 TDI quattro | 131 mm | 113 mm | ||||||||||||
4.2 TDI quattro | 110 mm | - | ||||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A8 (4D2, 4D8) 1994-2005 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | ||||||||||||
4.2 quattro | 126 mm | 75 mm |