Vilken Bränslefilter har Peugeot 607
607 (XFX(ES9J4S), XFV(ES9A)) (2000 - 2009) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
3.0 XFV(ES9A) | 143 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - | ||||||
607 (XFV(ES9A), XFX(ES9J4S)) (2000 - 2009) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
2.9 XFX(ES9J4S) | 138 mm | 56 mm | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | ||||||
607 (3FZ(EW12J4), 4HT(DW12BTED4)) (2006 - 2009) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
2.2 4HT(DW12BTED4) | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 156 mm | ||||||
607 (RHR(DW10BTED4)) (2005 - 2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
2.0 RHR(DW10BTED4) | 76 mm | 91 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | ||||||
607 (3FZ(EW12J4), 4HT(DW12BTED4), 4HX(DW12TED4FAP)) (2000 - 2005) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
2.2 4HX(DW12TED4FAP) | 65 mm | 77 mm | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | ||||||
607 (RHR(DW10BTED4), RFN(EW10J4), RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED)) (2001 - 2005) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter 1 | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | 4 mm | Bredd | ||||||
2.0 RHZ(DW10ATED) | 65 mm | 77 mm | - | 8 mm | 8 mm | 14 mm | - | - |
607 (XFX(ES9J4S), XFV(ES9A)) (2000 - 2009)
Modifikation
3.0 XFV(ES9A)
Höjd
143
Utvändig diameter
55
607 (XFV(ES9A), XFX(ES9J4S)) (2000 - 2009)
Modifikation
2.9 XFX(ES9J4S)
Höjd
138
Utvändig diameter
56
Diameter för inlopp
8
Utloppsdiameter
8
607 (3FZ(EW12J4), 4HT(DW12BTED4)) (2006 - 2009)
Modifikation
2.2 4HT(DW12BTED4)
Höjd
150
Bredd
156
607 (RHR(DW10BTED4)) (2005 - 2009)
Modifikation
2.0 RHR(DW10BTED4)
Höjd
76
Utvändig diameter
91
Insida diameter 1
15
607 (3FZ(EW12J4), 4HT(DW12BTED4), 4HX(DW12TED4FAP)) (2000 - 2005)
Modifikation
2.2 4HX(DW12TED4FAP)
Höjd
65
Utvändig diameter
77
Diameter för inlopp
8
Utloppsdiameter
8
607 (RHR(DW10BTED4), RFN(EW10J4), RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED)) (2001 - 2005)
Modifikation
2.0 RHZ(DW10ATED)
Höjd
65
Utvändig diameter
77
Diameter för inlopp
8
Utloppsdiameter
8
Insida diameter
14