Vilken Bränslefilter har Peugeot 205
205 II (20A/C) 1987-2000 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.0 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 | 105 mm | 35 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
205 I Öppen (741B, 20D) 1986-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.4 CJ | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 CJ | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 CJ | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
205 Box 1983-1990 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.4 | 105 mm | 35 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
205 I (741A/C) 1983-1987 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.1 | 105 mm | 35 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.1 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 GTI | 129 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
1.7 Diesel | 112 mm | 88 mm | - | - | ||||||||||
1.7 Diesel | 102 mm | 63 mm | - | - | ||||||||||
1.7 Diesel | 112 mm | 88,0 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
|