Vilken Bränslefilter har Renault Grand Modus
Grand Modus (K4M790, K4M791) (2008 - 2012) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | 5 mm | Utvändig diameter | 7 mm | Bredd | Diameter 1 | Diameter 2 | |||||||
1.6 K4M791 | 143 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | |||||||
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764, K9K768, K9K750) (2010 - 2012) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | 5 mm | Utvändig diameter | 7 mm | Bredd | Diameter 1 | Diameter 2 | |||||||
1.5 K9K750 | 188 mm | - | - | - | 137 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Grand Modus (D4F740, D4F784, D4F764) (2008 - 2012) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | 5 mm | Utvändig diameter | 7 mm | Bredd | Diameter 1 | Diameter 2 | |||||||
1.1 D4F764 | 143 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | |||||||
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764) (2008 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | 5 mm | Utvändig diameter | 7 mm | Bredd | Diameter 1 | Diameter 2 | |||||||
1.5 K9K764 | 178 mm | - | 136 mm | - | - | - | - | |||||||
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764, K9K768, K9K750, K9K752) (2008 - 2008) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | 5 mm | Utvändig diameter | 7 mm | Bredd | Diameter 1 | Diameter 2 | |||||||
1.5 K9K752 | 178 mm | - | 136 mm | - | - | - | - |
Grand Modus (K4M790, K4M791) (2008 - 2012)
Modifikation
1.6 K4M791
Höjd
143
Utvändig diameter
55
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764, K9K768, K9K750) (2010 - 2012)
Modifikation
1.5 K9K750
Höjd
188
Bredd
137
Diameter 1
8
Diameter 2
8
Grand Modus (D4F740, D4F784, D4F764) (2008 - 2012)
Modifikation
1.1 D4F764
Höjd
143
Utvändig diameter
55
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764) (2008 - 2010)
Modifikation
1.5 K9K764
Höjd
178
Utvändig diameter
136
Grand Modus (K9K766, K9K772, K9K764, K9K768, K9K750, K9K752) (2008 - 2008)
Modifikation
1.5 K9K752
Höjd
178
Utvändig diameter
136