Vilken Bränslefilter har Renault Kangoo
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 dCi (KC08, KC09) | 185 mm | 74 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 dCi (KC08, KC09) | 187 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 dTi (KC0U) | 51 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (KC0U) | 51 mm | 70 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 158 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 155 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 109 mm | - | 10 mm | - | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 123 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 158 mm | 95 mm | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 143 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 123 mm | - | 10 mm | - | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.2 (FC1A) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 (FC1A) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 (FC1A) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V bivalent | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V bivalent | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V bivalent | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.6 (KW0D) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (KW0D) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (KW0D) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm |