Bränsleförbrukning av Citroen C4


C4 III Halvkombi (Ansiktslyftning I, 2020) | 2020 - 2023

C4 III Halvkombi (Ansiktslyftning I, 2020) | 2020 - 2023

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.5 BlueHDi Autoamatiska Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 3.7 l/100
1.5 BlueHDi Diesel 5.9-7.1 l/100 km 4.1-4.9 l/100 5.2 l/100
1.2 PureTech Bensin 5.7 l/100 km 4.2 l/100 4.8 l/100
50 Kwh Autoamatiska El - - -
1.2 PureTech Autoamatiska Bensin 8.4-10.1 l/100 km 5.5-6.6 l/100 7.2 l/100
1.2 PureTech Autoamatiska Bensin 5.6 l/100 km 4.4 l/100 4.8 l/100
Visa mer
2018 C4 SpaceTourer | 2018 - 2019

2018 C4 SpaceTourer | 2018 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 BlueHDi Diesel 4.7-5.1 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.1-4.3 l/100
1.2 PureTech Bensin 6.3 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
2.0 BlueHDi Autoamatiska Diesel 5.5-5.6 l/100 km 4.2 l/100 4.7 l/100
1.2 PureTech Bensin 6.1 l/100 km 4.6 l/100 5.2 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 BlueHDi Autoamatiska Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 3.9 l/100
Visa mer
2018 C4 Grand SpaceTourer | 2018 - 2018

2018 C4 Grand SpaceTourer | 2018 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.2 PureTech Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.6 BlueHDi Autoamatiska Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 4.0 l/100
2.0 BlueHDi Diesel 4.7-5.1 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.1-4.3 l/100
2.0 BlueHDi Autoamatiska Diesel 5.5-5.6 l/100 km 4.2-4.3 l/100 4.7-4.8 l/100
Visa mer
2016 C4 L sedan (Phase II, 2016) | 2016 - 2021

2016 C4 L sedan (Phase II, 2016) | 2016 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 HDi Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 4.8 l/100
1.6 VTi 16V Autoamatiska Bensin 8.8 l/100 km 5.3 l/100 6.6 l/100
1.6 VTi 16V Bensin 9.4 l/100 km 5.8 l/100 7.1 l/100
1.6 THP 16V Autoamatiska Bensin 8.9 l/100 km 5.1 l/100 6.5 l/100
1.2 PureTech 12V Bensin 6.8 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2 l/100
1.6 PureTech 16V Bensin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100
Visa mer
2016 C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) | 2016 - 2018

2016 C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) | 2016 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 BlueHDI Start och Stopp Diesel 4.7-5.1 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.1-4.3 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 BlueHDI Start och Stopp 98g Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 3.8 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Autoamatiska Bensin 6.4 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.6 BlueHDI Start och Stopp Autoamatiska Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 4.0 l/100
1.6 BlueHDI Start och Stopp Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.0 BlueHDI Start och Stopp Autoamatiska Diesel 5.0-5.1 l/100 km 3.9-4.0 l/100 4.3-4.4 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.6 BlueHDI Start och Stopp Diesel 4.5-4.6 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.0 l/100
Visa mer
2016 C4 II Picasso (Phase II, 2016) | 2016 - 2018

2016 C4 II Picasso (Phase II, 2016) | 2016 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Autoamatiska Bensin 6.4 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
2.0 BlueHDI Start och Stopp Diesel 4.7-5.1 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.1-4.3 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 6.3 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Autoamatiska Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 3.9 l/100
1.6 BlueHDI Start och Stopp 94g Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 3.6 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.0 BlueHDI Start och Stopp Autoamatiska Diesel 5.0-5.1 l/100 km 3.9-4.0 l/100 4.3-4.4 l/100
Visa mer
2015 C4 Berline | 2015 - 2021

2015 C4 Berline | 2015 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.2 PureTech 12V Bensin 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100
1.2 PureTech 12V Autoamatiska Bensin 6.8 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2 l/100
1.6 16V Autoamatiska Bensin 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100
1.6 16V Bensin 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100
Visa mer
2016 C4 II Hatchback (Phase II, 2015) | 2015 - 2018

2016 C4 II Hatchback (Phase II, 2015) | 2015 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 3.8 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Autoamatiska Bensin 6.1-6.2 l/100 km 4.2-4.4 l/100 4.9-5.1 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.2-4.4 l/100 km 3.3-3.5 l/100 3.6-3.8 l/100
1.2 PureTech Bensin 6.1-6.3 l/100 km 4.0-4.1 l/100 4.8-5.0 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp 86g Diesel 3.7 l/100 km 3.1 l/100 3.3 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Autoamatiska Diesel 4.5-4.6 l/100 km 3.6-3.7 l/100 3.9-4.0 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 5.8 l/100 km 4.0-4.2 l/100 4.7-4.8 l/100
1.6 BlueHDi Diesel 4.4-4.5 l/100 km 3.2-3.4 l/100 3.6-3.8 l/100
Visa mer
2014 C4 Cactus | 2014 - 2017

2014 C4 Cactus | 2014 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.2 PureTech Bensin 5.6 l/100 km 4.0 l/100 4.6 l/100
1.2 PureTech EGS Bensin 5.0-5.1 l/100 km 3.9 l/100 4.3 l/100
1.2 e-THP Bensin 5.8 l/100 km 3.9 - 4.0 l/100 4.6 - 4.7 l/100
1.6 BlueHDi Diesel 3.5-3.8 l/100 km 3.0-3.2 l/100 3.1-3.4 l/100
1.2 PureTech EGS Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
1.6 BlueHDi 82g Diesel 3.5 l/100 km 2.9 l/100 3.1 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 3.4 l/100
1.6 e-HDI EGS Diesel 3.8 - 3.9 l/100 km 3.4 - 3.5 l/100 3.5 - 3.6 l/100
1.2 PureTech Bensin 5.6 l/100 km 4.0 l/100 4.6 l/100
Visa mer
2014 C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) | 2013 - 2016

2014 C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) | 2013 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 BlueHDi AirDream Start och Stopp Diesel 4.2-4.4 l/100 km 3.7 l/100 3.9-4.0 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.4-4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 THP Start och Stopp Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4-4.5 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.0 l/100
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 4.3 l/100
1.6 THP Bensin 8.1 l/100 km 4.7-4.9 l/100 5.9-6.1 l/100
1.6 VTi Bensin 8.5 l/100 km 4.9 l/100 6.3 l/100
1.6 HDi Diesel 4.8 l/100 km 3.8 l/100 4.2 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.5-4.6 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4.0 l/100
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.8 l/100 4.0 l/100
2.0 BlueHDi AirDream Start och Stopp Autoamatiska Diesel 5.0-5.1 l/100 km 3.9-4.0 l/100 4.3-4.4 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Autoamatiska Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 3.9 l/100
Visa mer
2014 C4 II Picasso (Phase I, 2013) | 2013 - 2016

2014 C4 II Picasso (Phase I, 2013) | 2013 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 4.3 l/100
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 THP Start och Stopp Bensin 8.1 l/100 km 4.7-4.9 l/100 5.9-6.1 l/100
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.8 l/100 4 l/100
1.6 VTi Bensin 8.5 l/100 km 4.9 l/100 6.3 l/100
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.4-4.5 l/100 km 3.7-3.8 l/100 4 l/100
1.2 PureTech Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 HDi Diesel 4.8 l/100 km 3.8 l/100 4.2 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.4-4.5 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.0 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.2-4.4 l/100 km 3.7 l/100 3.9-4.0 l/100
1.6 THP Start och Stopp Autoamatiska Bensin 7.4-7.5 l/100 km 4.6-4.9 l/100 5.6-5.8 l/100
1.6 BlueHDi Start och Stopp Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.0 BlueHDi Start och Stopp Autoamatiska Diesel 5.0-5.1 l/100 km 3.9-4.0 l/100 4.3-4.4 l/100
Visa mer
2013 C4 Aircross | 2012 - 2017

2013 C4 Aircross | 2012 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i CVT Bensin 10.2 l/100 km 6.5 l/100 7.9 l/100
2.0i 4x4 Bensin 10.3 l/100 km 6.5 l/100 7.9 l/100
1.8 HDi Diesel 6.6 l/100 km 4.7 l/100 5.6 l/100
2.0i 4x4 CVT Bensin 10.5 l/100 km 6.8 l/100 8.1 l/100
2.0i Bensin 10.1 l/100 km 6.3 l/100 7.7 l/100
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 4.6 l/100
1.6i Bensin 7.4 l/100 km 4.9 l/100 5.8 l/100
1.6 HDi 4x4 Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 5 l/100
1.8 HDi 4x4 Diesel 6.8 l/100 km 4.9 l/100 5.6 l/100
Visa mer
2012 C4 L sedan (Phase I, 2012) | 2012 - 2016

2012 C4 L sedan (Phase I, 2012) | 2012 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.8 16V Autoamatiska Bensin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
1.6 VTi 16V Autoamatiska Bensin 9.9 l/100 km 5.6 l/100 7.1 l/100
1.6 THP 16V Autoamatiska Bensin 11.3 l/100 km 6 l/100 7.9 l/100
1.6 VTi 16V Bensin 9.4 l/100 km 5.8 l/100 7.1 l/100
1.8 16V Bensin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100
Visa mer
2011 C4 II Hatchback (Phase I, 2010) | 2010 - 2015

2011 C4 II Hatchback (Phase I, 2010) | 2010 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 e-HDI Airdream EGS Diesel 4.9 l/100 km 3.8 l/100 4.2 l/100
1.6 e-HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 e-HDI VTR+ EGS Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 3.7 l/100
2.0 HDi Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 5.0 l/100
1.6 e-HDI Airdream Diesel 5.2 l/100 km 4 l/100 4.5 l/100
1.6 HDI Diesel 5.8 l/100 km 3.9 l/100 4.6 l/100
1.6 VTi Bensin 8.9 l/100 km 4.8 l/100 6.3 l/100
1.4 VTi Bensin 8.2 l/100 km 4.9 l/100 6.1 l/100
1.6 VTi Autoamatiska Bensin 10 l/100 km 5.1 l/100 6.9 l/100
1.6 VTi VTR+ Bensin 8.8 l/100 km 4.7 l/100 6.2 l/100
1.2 PureTech Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
1.6 THP EGS Bensin 8.6 l/100 km 5.1 l/100 6.4 l/100
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.3 l/100 km 3.6 l/100 3.9 l/100
1.6 HDi Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 4.0 l/100
1.6 e-HDI VTR+ Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 3.8 l/100
1.6 HDi Diesel 5.8 l/100 km 3.9 l/100 4.6 l/100
Visa mer
2010 C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) | 2010 - 2013

2010 C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) | 2010 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDI Diesel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
2.0 HDI EGS Diesel 6.6 l/100 km 4.5 l/100 5.3 l/100
1.6 VTi Bensin 9.3 l/100 km 5.4 l/100 6.9 l/100
1.6 HDI Diesel 6.6 l/100 km 4.7 l/100 5.4 l/100
1.6 THP EGS Bensin 9.1 l/100 km 5.7 l/100 7..0 l/100
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.4 l/100 km 4.8 l/100 5 l/100
1.6 HDI Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 5.2 l/100
2.0 HDI Autoamatiska Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 6.8 l/100
Visa mer
2010 C4 I Picasso (Phase II, 2010) | 2010 - 2013

2010 C4 I Picasso (Phase II, 2010) | 2010 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDI Diesel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
2.0 HDI EGS Diesel 6.6 l/100 km 4.5 l/100 5.3 l/100
1.6 HDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 5 l/100
1.6 THP EGS Bensin 9.1 l/100 km 5.6 l/100 6.9 l/100
1.6 VTi Bensin 9.3 l/100 km 5.4 l/100 6.9 l/100
2.0 HDI Autoamatiska Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 6.8 l/100
Visa mer
2009 C4 C-Quatre | 2009 - 2012

2009 C4 C-Quatre | 2009 - 2012

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 16V Autoamatiska Bensin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100
2.0 16V Bensin 10.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.0 l/100
1.6 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100
1.6 16V Autoamatiska Bensin 9.5 l/100 km 6 l/100 km 7.3 l/100
Visa mer
2009 C4 I Coupe (Phase II, 2008) | 2008 - 2010

2009 C4 I Coupe (Phase II, 2008) | 2008 - 2010

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 VTi 16V Bensin 9.3 l/100 km 5.2 l/100 6.7 l/100
1.6 VTi 16V Autoamatiska Bensin 10.1 l/100 km 5.5 l/100 7.2 l/100
1.6 HDi 16V Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.6 THP 16V Bensin 9.8 l/100 km 5.3 l/100 6.9 l/100
1.6i 16V Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6 HDi 16V Diesel 6.1 l/100 km 4.0 l/100 4.8 l/100
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.3 l/100 5.3 l/100
2.0 HDi 16V FAP Autoamatiska Diesel 9.1 l/100 km 5.1 l/100 6.6 l/100
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
1.4i 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
1.6i 16 V Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
Visa mer
2009 C4 I Hatchback (Phase II, 2008) | 2008 - 2010

2009 C4 I Hatchback (Phase II, 2008) | 2008 - 2010

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDi FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.3 l/100 5.3 l/100
1.6 VTi 16V Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
1.6 HDi FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.6 HDi FAP EGS Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
1.6 THP 16V Autoamatiska Bensin 11.2 l/100 km 5.7 l/100 7.7 l/100
1.6 HDi FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.6 HDi Diesel 6.1 l/100 km 4.0 l/100 4.8 l/100
1.6 HDi Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 4.4 l/100
1.6 THP 16V Bensin 9.8 l/100 km 5.3 l/100 6.9 l/100
1.6 VTi 16V VTR+ Autoamatiska Bensin 10.1 l/100 km 5.5 l/100 7.2 l/100
1.6i 16V Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6i 16V Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
2.0 HDi FAP Autoamatiska Diesel 9.1 l/100 km 5.1 l/100 6.6 l/100
1.4i 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
Visa mer
2007 C4 C-Triomphe | 2007 - 2011

2007 C4 C-Triomphe | 2007 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i 16V Bensin 11.1 l/100 km 6 l/100 7.9 l/100
2.0i 16V Autoamatiska Bensin 12.3 l/100 km 6.2 l/100 8.4 l/100
1.6 16V Bensin 10.1 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
1.6 HDi FAP Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.2 l/100
Visa mer
2007 C4 I Picasso (Phase I, 2007) | 2007 - 2010

2007 C4 I Picasso (Phase I, 2007) | 2007 - 2010

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 VTi Bensin 10.0 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
1.6 THP EGS Bensin 10 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
2.0i 16V Autoamatiska Bensin 12.9 l/100 km 6.6 l/100 8.9 l/100
1.8i 16V EGS Bensin 11.3 l/100 km 6.1 l/100 8 l/100
2.0i 16V EGS Bensin 11.1 l/100 km 6.2 l/100 8 l/100
2.0 HDi FAP EGS Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 5.3 l/100
2.0 HDi FAP Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
2.0 HDi FAP Diesel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 11.9 l/100 km 6.5 l/100 8.5 l/100
1.6 HDi FAP Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 5.5 l/100
1.6 HDi Diesel 7.3 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
Visa mer
2006 C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) | 2006 - 2010

2006 C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) | 2006 - 2010

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 THP EGS Bensin 10 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
1.8i 16V Bensin 11.3 l/100 km 6.1 l/100 8 l/100
2.0i 16V EGS Bensin 11.1 l/100 km 6.2 l/100 8 l/100
2.0 HDi FAP EGS Diesel 7.9 l/100 km 5.1 l/100 6.1 l/100
2.0 HDi FAP Diesel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.8 l/100 km 5.1 l/100 5.7 l/100
1.6 HDi FAP Diesel 7.3 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.6 THP Autoamatiska Bensin 11.9 l/100 km 6.5 l/100 8.5 l/100
2.0i 16V Autoamatiska Bensin 12.9 l/100 km 6.6 l/100 8.9 l/100
1.6 VTi Bensin 10.0 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
2.0 HDi FAP Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
Visa mer
2005 C4 I Coupe (Phase I, 2004) | 2004 - 2008

2005 C4 I Coupe (Phase I, 2004) | 2004 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
2.0 HDi 16V Diesel 7.2 l/100 km 4.6 l/100 5.5 l/100
2.0i 16V VTR Bensin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6i 16V VTR Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
2.0 HDi 16V FAP Autoamatiska Diesel 9.1 l/100 km 5.1 l/100 6.6 l/100
2.0i 16V VTR Bensin 11.3 l/100 km 5.8 l/100 7.8 l/100
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
VTS 2.0i 16V Bensin 11.7 l/100 km 6.5 l/100 8.4 l/100
1.4i 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
1.6 HDi 16V Diesel 6.1 l/100 km 4.0 l/100 4.8 l/100
1.6 HDi 16V VTR Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 4.7 l/100
1.6i 16V VTR Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
Visa mer
2005 C4 I Hatchback (Phase I, 2004) | 2004 - 2008

2005 C4 I Hatchback (Phase I, 2004) | 2004 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
1.6i 16V Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.4i 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
1.6i 16V Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
1.6 HDi 16V Diesel 6.1 l/100 km 4.0 l/100 4.8 l/100
1.6 HDi 16V Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 4.7 l/100
2.0 HDi 16V FAP Autoamatiska Diesel 9.1 l/100 km 5.1 l/100 6.6 l/100
2.0i 16V Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 6.1 l/100 8.1 l/100
1.6i 16V VTR Bensin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
2.0i 16V Bensin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
2.0 HDi 16V Diesel 7.2 l/100 km 4.6 l/100 5.5 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!