Bränsleförbrukning av Citroen CX
CX II Break | 1985 - 1991 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
22 RS | Bensin | 12.0 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.4 l/100 | |
25 RD | Diesel | 8.5 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.8 l/100 | |
20 RE | Bensin | 12.0 l/100 km | 8.0 l/100 | 10.2 l/100 | |
25 DTR Turbo | Diesel | 8.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |
25 TRi | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.6 l/100 | 11.2 l/100 | |
25 TRi Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 9.6 l/100 | 11.5 l/100 | |
25 TRi | Bensin | 13.6 l/100 km | 7.9 l/100 | 10.3 l/100 | |
25 TRD Turbo 2 | Diesel | 8.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 | |
25 TRD Turbo 2 | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.1 l/100 | |
Visa mer | |||||
CX II | 1985 - 1989 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
25 RD Turbo | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.1 l/100 | |
Prestige 25 Autoamatiska | Bensin | 13.6 l/100 km | 8.0 l/100 | 9.8 l/100 km | |
Limousine 25 DTR Turbo | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |
25 GTi Turbo 2 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 | 10.4 l/100 | |
2.5 RD | Diesel | 8.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.5 l/100 | |
25 GTi Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 | |
2.5 TRD Turbo 2 | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.2 l/100 | |
25 GTi Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 9.1 l/100 km | 11.1 l/100 | |
22 TRS | Bensin | 12 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 | |
Prestige 25 Turbo 2 | Bensin | 14.1 l/100 km | 8.0 l/100 | 9.8 l/100 km | |
25 RD Turbo 2 | Bensin | 8.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.7 l/100 | |
20 RE | Bensin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 | |
25 GTi | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.5 l/100 | 11 l/100 | |
25 DTR | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.1 l/100 | |
25 GTi Turbo 2 | Bensin | 14.5 l/100 km | 8.2 l/100 | 11 l/100 | |
25 GTi | Bensin | 13.6 l/100 km | 7.3 l/100 | 10 l/100 | |
25 GTi Turbo | Bensin | 14.1 l/100 km | 8.0 l/100 | 10.7 l/100 | |
20 RE | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.3 l/100 | |
25 Ri | Bensin | 13.6 l/100 km | 7.3 l/100 | 10 l/100 | |
Visa mer |