Bränsleförbrukning av Citroen Evasion
Evasion (U6U) | 1997 - 2002 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Bensin | 14.1 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |
2.0 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.9 l/100 | |
2.0 Turbo | Diesel | 14.8 l/100 km | 9 l/100 | 11.1 l/100 km | |
2.1 TD | Diesel | 10.8 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
2.0 HDi Autoamatiska | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.9 l/100 | |
1.8 | Bensin | 13.2 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 10.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
2.0 16V | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |
Visa mer | |||||
Evasion (22) | 1994 - 1997 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 | |
1.9 TD | Diesel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 | |
2.1 TD | Diesel | 10.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 | |
2.0 Turbo C.T. | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 | |
Visa mer |