Bränsleförbrukning av Opel Signum
Signum (facelift 2005) | 2005 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.2i 16V ECOTEC | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |
2.8i V6 24V Turbo | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |
2.2i 16V ECOTEC Autoamatiska | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.5 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.8i V6 24V Turbo Autoamatiska | Bensin | 17.4 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |
1.9 CDTI | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.9 l/100 | |
2.0i 16V Turbo ECOTEC | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.2 l/100 | |
1.9 CDTI Autoamatiska | Diesel | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 10.3 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.2 l/100 | |
1.8i 16V | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |
1.9 CDTI | Diesel | 7.7 l/100 km | 5 l/100 | 6.2 l/100 km | |
1.9 CDTI | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI | Diesel | 9.9 l/100 km | 5.3 l/100 | 7 l/100 | |
2.8i V6 24V Turbo | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |
Visa mer | |||||
Signum | 2003 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.2i 16V ECOTEC Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.1 l/100 | |
1.9 CDTI Autoamatiska | Diesel | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7 l/100 km | |
1.8i 16V ECOTEC | Bensin | 11.1 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.9 l/100 | |
2.0 DTI ECOTEC | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |
2.0i 16V Turbo ECOTEC | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.2 l/100 | |
2.2 DTI ECOTEC | Diesel | 8.5 l/100 km | 5 l/100 | 6.3 l/100 | |
2.2i 16V ECOTEC | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |
1.9 CDTI | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI | Diesel | 10.2 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.4 l/100 | |
1.9 CDTI | Diesel | 7.7 l/100 km | 5 l/100 | 6 l/100 | |
3.2i V6 24V ECOTEC | Bensin | 14.3 l/100 km | 7.6 l/100 | 10.1 l/100 | |
3.2i V6 24V ECOTEC Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 | 10.7 l/100 | |
3.0 V6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.9 l/100 | |
Visa mer |