Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Kia Sorento
SORENTO I (JC) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26,4 mm | 54 mm | - | 5 | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26,4 mm | 54 mm | 96,3 mm | 5 | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26 mm | 54,8 mm | - | 5 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26 mm | 54 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26 mm | 54 mm | - | - | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 26 mm | 54 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | 96,3 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO II (XM) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 11 mm | 9,4 mm | 71,5 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9,4 mm | 71,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9,4 mm | 71,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9,4 mm | 71,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9,4 mm | - | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9.4 mm | 71.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 27,5 mm | 25,5 mm | 49 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO III (UM) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 27,5 mm | 25,5 mm | 49 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 mm | 28 mm | 26,4 mm | 49,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 mm | 28 mm | 26,4 mm | 49,1 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 mm | 28 mm | 26,4 mm | 49,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 mm | 28 mm | 26.4 mm | 49 mm | - | 5 | - |