Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Kia Sportage
SPORTAGE (QL, QLE) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26,4 mm | 47,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTAGE (JE_, KM_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10,1 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTAGE (K00) 1994-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | 5 | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | 5 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | 96,32 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24 mm | 22.4 mm | 51 mm | - | 5 | - |