Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Mercedes-Benz 200 Series
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 57.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.70 mm | 279 mm | 67 mm | 15 | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjocklek | Minsta tjocklek | Antal hål | Höjd | Diameter | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - |