Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Peugeot 405
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Herrgårdsvagn (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Herrgårdsvagn (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|