Vilken Oljefilter har Peugeot 405
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
405 II Herrgårdsvagn (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
405 I Herrgårdsvagn (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.9 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|