Riktvärde Mått av Bromstrummor för Renault Kangoo
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233.9 mm | 76 mm | 50,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 65 mm | 52,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 65 mm | 52 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 72,5 mm | 52,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233.9 mm | 76 mm | 50,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 65 mm | 52,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 65 mm | 52 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 72,5 mm | 52,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|