Vätska för Bromssystemet av Ford Focus. Hur Mycket Behöver Du
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 Kw) | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Mellan min och max. | Kontrollera 5000 km/ 6 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Mellan min och max. | - | Original vätska | |||||||||||
Focus Elektriska | - | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 24 km | Original vätska | |||||||||||
Focus Elektriska | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Original vätska | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|