Vätska för Bromssystemet av Ford Fiesta. Hur Mycket Behöver Du
Fiesta MK VII (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (103 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (52 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (63 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (63 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (88 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Fiesta MK VI (2008-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.0 (48 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 (59 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black (103 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 20000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Fiesta Fiesta (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Mellan min och max. | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Mellan min och max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Mellan min och max. | - | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Mellan min och max. | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta MK IV (1996-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.8 D | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta MK III (1989-1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Ändra 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.1i Classic | - | Ändra 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Ändra 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.3i Classic | - | Ändra 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Ändra 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Fiesta MK II (1983-1989) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.4 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.6 Diesel | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska | |||||||||||
Fiesta 1.6 XR2 | - | Ändra 60000 km/ 36 månader | Original vätska |