Storlekar av Däck och Fälgar till Audi A6
A6 Allroad C7 (2012-2019) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 ZR20 | 8.5Jx20 ET37 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/40 R21 | 8.5Jx21 ET37 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET41 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/50 R19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/40 R20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/40 R20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 C8 (2018-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
A6 C7 (2011-2018) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx17 ET48 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx17 ET48 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/50 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/50 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 Allroad C6 (2006-2011) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Bultar: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
