Storlekar av Däck och Fälgar till Nissan Juke
Juke F16 (2019-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bultar: (PCD) | 66.1 mm | ||
Visa mer | |||||
Juke F15 Restyling (2014-2020) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 R19 | 7Jx19 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/55 R17 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
Visa mer | |||||
Juke F15 (2010-2014) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | ||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
215/55 R17 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
205/60 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 66.1 mm | |
Visa mer |