Storlekar av Däck och Fälgar till Nissan Titan
Titan XD 2016-2021 |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
LT275/65 R18 | 4.5 bar | 7.5Jx18 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT275/65 R18 | 4.5 bar | 7.5Jx18 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT275/65 R18 | 4.5 bar | 7.5Jx18 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT275/65 R18 | 4.5 bar | 7.5Jx18 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT275/65 R18 | 4.5 bar | 7.5Jx18 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT265/60 R20 | Den här: 4.5 bar Ta: 4.8 bar |
7.5Jx20 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT265/60 R20 | Den här: 4.5 bar Ta: 4.8 bar |
7.5Jx20 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT265/60 R20 | Den här: 4.5 bar Ta: 4.8 bar |
7.5Jx20 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT265/60 R20 | Den här: 4.5 bar Ta: 4.8 bar |
7.5Jx20 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT265/60 R20 | Den här: 4.5 bar Ta: 4.8 bar |
7.5Jx20 ET41.5 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT245/75 R17 | Den här: 4.5 bar Ta: 5.0 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT245/75 R17 | Den här: 4.5 bar Ta: 5.0 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT245/75 R17 | Den här: 4.5 bar Ta: 5.0 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT245/75 R17 | Den här: 4.5 bar Ta: 5.0 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
LT245/75 R17 | Den här: 4.5 bar Ta: 5.0 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
Visa mer | |||||
Titan I (2004-2015) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
275/70 R18 | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | ||
275/70 R18 | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | ||
275/70 R18 | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | ||
275/70 R18 | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | ||
275/70 R18 | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | ||
275/60 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/60 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/60 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/60 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
245/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
245/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
Visa mer | |||||
Titan II (2017-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
275/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/70 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/60 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
275/60 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET23 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
265/70 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Nötter: (PCD) | 77.8 mm | |
Visa mer |