Storlekar av Däck och Fälgar till Nissan Lucino


Lucino 1994-2000

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
175/70 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/70 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/70 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
175/65 R14 5Jx14 ET40 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
165 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
155 R13 5Jx13 ET35 Nötter: (PCD) 59.1 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!