Färg på Kylvätska till Audi R8. Hur Mycket Behöver Du
R8 4S (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 GT | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 LMX | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 Kw) | Kapacitet 23 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 Kw) | Kapacitet 23-25 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 Kw) | Kapacitet 24 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 Kw) | Kapacitet 24 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 Kw) | Kapacitet 25 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) |