Färg på Kylvätska till Audi TT. Hur Mycket Behöver Du
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI quattro (162 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI quattro (170 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTRS Klippa 2.5 TFSI quattro (294 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Klippa 2.0 TFSI (215 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI (147 Kw) | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI quattro (147 Kw) | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI quattro (155 Kw) | Kapacitet 10 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Klippa 2.0 TFSI quattro (155 Kw) | Kapacitet 9-10 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Klippa 3.2 quattro (184 Kw) | Kapacitet 12,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS Klippa 2.5 TFSI quattro (265 Kw) | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 15000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Kw) | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 60000 km/ 48 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 Kw) | Kapacitet 5 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|