Färg på Kylvätska till Opel Corsa. Hur Mycket Behöver Du
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 Kw) | Kapacitet 4,6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 Kw) | Kapacitet 4,6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 Kw) | Kapacitet 5,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 Kw) | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 Kw) | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 Kw) | Kapacitet 5,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 Kw) LPG | Kapacitet 5,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 Kw) | Kapacitet 4,6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 Kw) | Kapacitet 4,6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 Kw) | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Kw) LPG | Kapacitet 5 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Kw) | Kapacitet 5 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Kw) LPG | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Kw) | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Kapacitet 5 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Kapacitet 5 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | Kapacitet 4,3 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | Kapacitet 6,7 liter (med 4 zon airconditioning system), Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | Kapacitet 4,3 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Kapacitet 5,5 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 5,2 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Kapacitet 5,9 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Kapacitet 5,6 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Kapacitet 6,1 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 5,8 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | Kapacitet 6 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | Kapacitet 6,3 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Corsa 1.0S | Kapacitet 5,5 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.0 | Kapacitet 5,5 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.2 | Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.2S | Kapacitet 6,1 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.2i | Kapacitet 6,1 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Kw) med katalysator | Kapacitet 6,1 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Kw) | Kapacitet 6,1 liter | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|