Färg på Kylvätska till Opel Zafira. Hur Mycket Behöver Du
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 Kw) LPG | Kapacitet 6,2 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 Kw) | Kapacitet 6,2 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 Kw) | Kapacitet 6,2 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 Kw) | - | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 Kw) CNG | Kapacitet 6,2 liter | Bäst före (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Kapacitet 6,3 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Kapacitet 6,3 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Kapacitet 6,3 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Kapacitet 6,3 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Kapacitet 6,3 liter (+ Luftkonditionering), Kapacitet 6,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 Kw) ecoFLEX | Kapacitet 7,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 Kw) | Kapacitet 7,1 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitet 6,4-6,8 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Kapacitet 5,9 liter | Kontrollera 12 månader/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Kapacitet 7,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|