Bränsleförbrukning av Daewoo Lanos (Sens)
1997 Lanos (KLAT) | 1997 - 2002 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Autoamatiska | Bensin | 13.3 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |
1.6 16V Autoamatiska | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |
1.3 i | Bensin | 10.0 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.8 l/100 km | |
1.6 16V | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |
1.5 i | Bensin | 12.6 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |
Visa mer |