Bränsleförbrukning av Daewoo Leganza
1997 Leganza (KLAV) | 1997 - 2002 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Autoamatiska | Bensin | 15.8 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |
1.8 i | Bensin | 14 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
2.0 | Bensin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 km | |
2.0 i | Bensin | 12.8 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.7 l/100 | |
2.2 | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX | Bensin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 | 10 l/100 | |
2.2 Autoamatiska | Bensin | 15.3 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.5 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX Autoamatiska | Bensin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 | 10 l/100 | |
2.0 i Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 7 l/100 | 8.4 l/100 | |
Visa mer |